STOCK INFORMATION 在庫情報(車一覧)
弊社の在庫車一覧を随時更新中です。
気になる車があればお問い合わせフォームかお電話でお気軽にお問い合わせください。
16
件中
1-16件を表示
- Pontiac
- 1992 Trans Am
| グレード | GTA |
|---|---|
| 年式 | 1992 |
| 走行距離 | 118,000km |
| カラー | Black |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 5L V8 |
| 本体価格 | 40,150 |
- Chervrolet
- 1994 Corvette
| グレード | C4 |
|---|---|
| 年式 | 1994 |
| 走行距離 | 91,000km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 5.7L V8 |
| 本体価格 | 29,700 |
- TOYOTA
- 2023 Alphard
| グレード | Spacious Lounge |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 30,000km |
| カラー | Black |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl2.5L Petrol |
| 本体価格 | 85,000 |
- TOYOTA
- 2020 Yaris
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 88,900km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 3cyl1.5L |
| 本体価格 | 19,800 |
- HONDA
- 2014 Vezel (HR-V)
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2014 |
| 走行距離 | 82,600km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl1.5l |
| 本体価格 | 17,600 |
- Nissan
- 2011 Tida
| グレード | - |
|---|---|
| 年式 | 2011 |
| 走行距離 | 213,050km |
| カラー | Beige |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl1.8L |
| 本体価格 | 6,200 |
- TOYOTA
- 2022 Axio
| グレード | Hybrid EX |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 37,900km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl1.5L Petrol |
| 本体価格 | 22,550 |
- Chervrolet
- 1998 Corvette
| グレード | C5 convertible |
|---|---|
| 年式 | 1998 |
| 走行距離 | 100,800km |
| カラー | Sky Blue |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 5.7L V8 |
| 本体価格 | 35,200 |
- VOLKSWAGEN
- 1974 Kombi
| グレード | Kombi Type2 |
|---|---|
| 年式 | 1974 |
| 走行距離 | 69,000km |
| カラー | SkyBlue |
| ミッション | Manual |
| エンジン | 1.8L 4cyld |
| 本体価格 | 16,500 |
- Honda
- 2015 Vezel (HR-V)
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2015 |
| 走行距離 | 99,400km |
| カラー | Gray |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 18,700 |
- TOYOTA
- 2020 Yaris
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 87,700km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 3cyl 1.5L |
| 本体価格 | 19,800 |
- TOYOTA
- 2021 Yaris
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 65,500km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 3cyl 1.5L |
| 本体価格 | 20,900 |
- HONDA
- 2014 Vezel (HR-V)
| グレード | Hybrid 4WD |
|---|---|
| 年式 | 2014 |
| 走行距離 | 61,000km |
| カラー | Black |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 1.5L 4cyld |
| 本体価格 | 18,700 |
- Honda
- 2020 Fit (JAZZ)
| グレード | e:HEV HOME |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 27,550km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 20,900 |
- Honda
- 2020 Fit (JAZZ)
| グレード | e:HEV HOME |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 54,150km |
| カラー | Silver |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 19,800 |
- HONDA
- 2018 Fit
| グレード | Hybrid F |
|---|---|
| 年式 | 2018 |
| 走行距離 | 64,350km |
| カラー | Silver |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 17,600 |
16
件中
1-16件を表示
