STOCK INFORMATION 在庫情報(車一覧)
弊社の在庫車一覧を随時更新中です。
気になる車があればお問い合わせフォームかお電話でお気軽にお問い合わせください。
11
件中
1-11件を表示
- Pontiac
- 1992 Trans Am
| グレード | GTA |
|---|---|
| 年式 | 1992 |
| 走行距離 | 118,000km |
| カラー | Black |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 5L V8 |
| 本体価格 | 40,150 |
- TOYOTA
- 2023 Alphard
| グレード | Spacious Lounge |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 30,000km |
| カラー | Black |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl2.5L Petrol |
| 本体価格 | 79,000 |
- Chervrolet
- 1994 Corvette
| グレード | C4 |
|---|---|
| 年式 | 1994 |
| 走行距離 | 91,000km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 5.7L V8 |
| 本体価格 | 28,000 |
- VOLKSWAGEN
- 1974 Kombi
| グレード | Kombi Type2 |
|---|---|
| 年式 | 1974 |
| 走行距離 | 69,000km |
| カラー | SkyBlue |
| ミッション | Manual |
| エンジン | 1.8L 4cyld |
| 本体価格 | 16,500 |
- TOYOTA
- 2022 Axio
| グレード | Hybrid EX |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 37,900km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl1.5L |
| 本体価格 | 22,550 |
- HONDA
- 2020 Fit (JAZZ)
| グレード | e:HEV HOME |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 54,150km |
| カラー | Silver |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 18,900 |
- HONDA
- 2020 Fit (JAZZ)
| グレード | e:HEV HOME |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 27,550km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 20,900 |
- HONDA
- 2018 Fit (JAZZ)
| グレード | Hybrid F |
|---|---|
| 年式 | 2018 |
| 走行距離 | 64,350km |
| カラー | Silver |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl 1.5L |
| 本体価格 | 17,600 |
- TOYOTA
- 2020 Yaris
| グレード | Hybrid X |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 90,000km |
| カラー | White |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 3cyl1.5L |
| 本体価格 | 19,800 |
- Mercedes-Benz
- 2005 B200
| グレード | Turbo |
|---|---|
| 年式 | 2005 |
| 走行距離 | 167,000km |
| カラー | Green |
| ミッション | Automatic |
| エンジン | 4cyl2.0L |
| 本体価格 | 5,000 |
- TOYOTA
- 2006 Yaris
| グレード | YR |
|---|---|
| 年式 | 2006 |
| 走行距離 | 236,500km |
| カラー | White |
| ミッション | - |
| エンジン | 4cyl 1.3L |
| 本体価格 | 4,500 |
11
件中
1-11件を表示
